

VS1-12/2500戶內(nèi)高壓真空斷路器 相關(guān)信息由 樂(lè)清市東開(kāi)電氣有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 VS1-12/2500戶內(nèi)高壓真空斷路器 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/dgadgadga.html 查看 樂(lè)清市東開(kāi)電氣有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。

| 序號(hào) | 名稱 | 名稱 | 數(shù)據(jù) | ||||
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||
| 3 | 額定絕緣水平 | 1min工頻耐壓 | kv | 對(duì)地/相間42/48 | |||
| 雷電沖擊耐壓(峰值) | 對(duì)地/相間75/85 | ||||||
| 4 | 額定短路開(kāi)斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| 5 | 額定電流 | A | 630 | 630 | 1250 1600 | 1250 1600 | |
| 1250 | 1250 | 2000 2500 | 2000 2500 | ||||
| 6 | 額定短時(shí)耐受電流(有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
| 7 | 額定峰值耐受電流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 8 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 9 | 額定短路電流持續(xù)時(shí)間 | S | 4 | ||||
| 10 | 機(jī)械壽命 | 次 | 20000 | ||||
| 11 | 二次回路工頻耐受電壓(1min) | V | 2000 | ||||
| 12 | 額定操作順序 | 分-t-合分-t1-合分 | |||||
| 注:20kA、25kA、31.5kA t=0.3s t1=180s;40kA t=180s t1=180s | |||||||
