

FZN21真空負荷開關 相關信息由 樂清市東開電氣有限公司提供。如需了解更詳細的 FZN21真空負荷開關 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/dgadgadga.html 查看 樂清市東開電氣有限公司 的詳細聯(lián)系方式。

| 序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 |
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
| 3 | 額定電流 | A | 630 |
| 4 | 額定有功負載開斷電流 | A | 630 |
| 5 | 額定閉環(huán)開斷電流 | A | 630 |
| 6 | 5%額定有功負載開斷電流 | A | 31.5 |
| 7 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 10 |
| 8 | 額定空載變壓器容量 | kVA | 1250 |
| 9 | 1min工頻耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 42/48 |
| 10 | 雷電沖擊耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 75/85 |
| 11 | 額定短時耐受電流(熱穩(wěn)定) | kA/S | 20/4 |
| 12 | 額定峰值耐受電流(熱穩(wěn)定) | kA | 5 |
| 13 | 額定短路關合電流 | kA | 50 |
| 14 | 額定電流開斷次數(shù) | 次 | 10000 |
| 15 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
| 16 | 真空滅弧室觸頭允許磨損厚度 | mm | 2 |
| 17 | 手動操作力距 | Nm | ≤200 |
| 序號 | 項目 | 單位 | 數(shù)值 |
| 1 | 額定電壓 | kV | 12 |
| 2 | 額定頻率 | Hz | 50 |
| 3 | 熔斷器{zd0}額定電流 | A | 125 |
| 4 | 額定開斷交接電流 | A | 3150 |
| 5 | 熔斷器觸發(fā)的開關分閘時間 | ms | 40±5 |
| 6 | 額定短路開斷電流(有效值) | kA | 31.5 |
| 7 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 50 |
| 8 | 1min工頻耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 42/48 |
| 9 | 雷電沖擊耐受電壓:(真空斷口、相間、相對地/隔離斷口) | kV | 75/85 |
| 10 | 熔斷器撞擊器輸出±能量 | J | 2-5 |
