

FN3-10/400戶內(nèi)負(fù)荷開關(guān) 相關(guān)信息由 樂清市東開電氣有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 FN3-10/400戶內(nèi)負(fù)荷開關(guān) 的信息,請點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/dgadgadga.html 查看 樂清市東開電氣有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。

| 型號 | 額定電壓(kV) | {zg}工作電壓(kV) | 額定電流(A) | 動穩(wěn)定電流(kA) | 熱穩(wěn)定電流(kA/S) |
| FN3-12 | 12 | 12 | 400 | 25 | 10/2 |
| 型號 | 額定電壓(kV) | 額定電流(A) | {zd0}開斷電流(有效值)(kA) | {zd0}斷流容量(kva) | 當(dāng)切斷極限短路時(shí)電 流之{zd0}峰值(kA) |
| FN3-3 | 3 | 10-50 | 40 | 200 | 24.5 |
| 75-100 | 24.5 | ||||
| 200 | 35 | ||||
| FN3-6 | 6 | 10-50 | 20 | 200 | 14 |
| 75 | 14 | ||||
| 100 | 19 | ||||
| 200 | 25 | ||||
| FN3-10 | 12 | 10-50 | 12 | 200 | 8.6 |
| 75 | 8.6 | ||||
| 100-500 | 15.5 |
