





東風(fēng)145吸糞車平頭吸糞車吸糞車圖片吸糞車功能 相關(guān)信息由 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)145吸糞車平頭吸糞車吸糞車圖片吸糞車功能 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
吸糞
吸污車專用功能說(shuō)明:
|
||||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 7590×2470×2810 | |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 11495 | 接近/離去角(° ) | 33/19 | |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 5500 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2390 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5800 | {zg}車速(km/h): | 90 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||
|
||||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1110GLJ | 燃油種類: | 柴油 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900,1810 | |
| 軸 距(mm): | 3950 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4800/6695 | |
| 輪胎規(guī)格: | 6/9.00-20 | |||
| 整車說(shuō)明: | 罐體有效容積:5.77立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4100×1820×1150。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. | |||
|
||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6500 4260 6700 4500 4500 |
132 118 136 132 118 |
|