





東風145(平頭)高空作業(yè)車 相關(guān)信息由 湖北東風程力威專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細的 東風145(平頭)高空作業(yè)車 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北東風程力威專用汽車有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
| ||||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風145高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 9200×2470×3610 | |
| 底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 9900 | 接近/離去角(° ) | 33/18 | |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2050 | ||
| 整備質(zhì)量:(kg) | 9705 | {zg}車速(km/h): | 90 | |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | |||
| ||||
| 底盤型號: | EQ1110GLJ3 | 燃油種類: | 柴油 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1900 | |
| 軸 距(mm): | 4700,4500 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3970/5930 | |
| 輪胎規(guī)格: | 6/9.00-20 | |||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為1200mm。 | |||
| ||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| YC6J180-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe160 30 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6500 6700 4500 4500 |
132 136 132 118 | |