





福田歐馬可單排吸糞車 相關(guān)信息由 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 福田歐馬可單排吸糞車 的信息,請點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
|
||||
| 產(chǎn)品名稱: | 福田歐馬可單排吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1900×2700,2380 | |
| 底盤型號: | BJ1069VEJD6-AS | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 6495 | 接近/離去角(° ) | 22/20 | |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1550 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3865 | {zg}車速(km/h): | 90 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | |||
|
||||
| 底盤型號: | BJ1069VEJD6-AS | 燃油種類: | 柴油 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1530 | |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2480/4015 | |
| 輪胎規(guī)格: | 6/6.50R16,7.00R15 | |||
| 整車說明: | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800Kg/立方米。罐體有效容積:3.28立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3200×1500×1000。選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室,整車對應(yīng)高度為2380mm。 | |||
|
||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
|
BJ493ZLQ3 |
北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司 |
2771 |
85 |
|