





東風(fēng)小金霸吸糞車 相關(guān)信息由 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)小金霸吸糞車 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/dfclwzq.html 查看 湖北東風(fēng)程力威專用汽車有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| ||||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小金霸吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2350 | |
| 底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/13 | |
| 額定質(zhì)量: (kg) | 1490 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2875 | {zg}車速(km/h): | 90 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | |||
| ||||
| 底盤型號(hào): | EQ1040TJ20D3 | 燃油種類: | 柴油 | |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506 | |
| 軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1442 | |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2030/2465 | |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | |||
| 整車說明: | 罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。運(yùn)輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. | |||
| ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| CY4102-C3F YC4F90-30 |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3856 2659 |
70 66 | |