





等離子體監(jiān)控器/長(zhǎng)春博盛量子科技 相關(guān)信息由 長(zhǎng)春博盛量子科技有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 等離子體監(jiān)控器/長(zhǎng)春博盛量子科技 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/boshenglzkj.html 查看 長(zhǎng)春博盛量子科技有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 全自動(dòng)燈性能檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811411516 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 燈檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811393516 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 實(shí)驗(yàn)室校準(zhǔn)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811381016 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 熒光粉及熒光量子效率檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811365216 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 熒光檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811353716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 探測(cè)器響應(yīng)檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811344716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 太陽能電池檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811325416 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | CCD/CMOS校準(zhǔn) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811315116 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | yw耐光性測(cè)量系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811283116 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | LED壽命檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811265816 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | LED檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811252916 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | NVIS 夜視系統(tǒng)檢測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811181316 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 比色法測(cè)量系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811162016 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 光生物學(xué)探測(cè)系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811142916 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 太陽光模擬器200-2500nm | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811125716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 太陽光測(cè)量系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 72811114816 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | PlasCalc系列等離子體監(jiān)控器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910424316 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | LIBS-ELITE綜合激光誘導(dǎo)衰減光譜儀平臺(tái) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910413716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | LIBS2500激光誘導(dǎo)衰減光譜儀 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910393816 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | FIA-SIA-LOV連續(xù)注流分析系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910384516 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | Phazir手持近紅外物質(zhì)分析儀 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910363316 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | CHEM4-VIS-FIBER分光光度計(jì) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910353416 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | CHEM4-UV-FIBER分光光度計(jì) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910343216 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | CHEMUSB4-VIS-NIR分光光度計(jì) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910332516 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | CHEMUSB4-UV-VIS分光光度計(jì) | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 光譜系統(tǒng) | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 52910324116 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |