





液氮制冷HgCdTe探測(cè)器/長(zhǎng)春博盛量子科技 相關(guān)信息由 長(zhǎng)春博盛量子科技有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 液氮制冷HgCdTe探測(cè)器/長(zhǎng)春博盛量子科技 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/boshenglzkj.html 查看 長(zhǎng)春博盛量子科技有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 熱電制冷InAs探測(cè)器/InAs光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812374716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | InAs探測(cè)器/InAs光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812371416 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 擴(kuò)展型熱電制冷InGaAs探測(cè)器/InGaAs光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812363816 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 擴(kuò)展型InGaAs探測(cè)器/InGaAs光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812354716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 熱電制冷InGaAs探測(cè)器/InGaAs光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 12281235516 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | InGaAs探測(cè)器/InGaAs光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812333716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 熱電制冷Ge探測(cè)器/Ge光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812325316 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | Ge探測(cè)器/Ge光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 12281232716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 熱電制冷Si探測(cè)器/Si光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812311916 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | Si探測(cè)器/Si光電二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812302016 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 超快皮秒光電探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 122812104316 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 高靈敏度雪崩二極管 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 121844816 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPCQ系列非制冷光導(dǎo)紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 92010111916 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPEM/PEMI系列非制冷光導(dǎo)紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 9201094916 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPCI系列非制冷光導(dǎo)紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 9201075716 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPC系列非制冷光導(dǎo)紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 920107016 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPVMI系列非制冷光伏紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 9201053416 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPVM系列非制冷光伏紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 9201021516 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPVI系列非制冷光伏紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 9209511116 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 2-12umPV系列非制冷光伏紅外探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品類別: | 光電測(cè)量產(chǎn)品 → 探測(cè)器 | ||
| 產(chǎn)品編號(hào): | 9209465416 | ||
| 產(chǎn)品信息: | ![]() | ||
|
| |||
![]() |