

PGM1700ToxiRAE 3 便攜式硫化氫H2S檢測(cè)儀 PGM-1700 相關(guān)信息由 青島路博偉業(yè)環(huán)保科技有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 PGM1700ToxiRAE 3 便攜式硫化氫H2S檢測(cè)儀 PGM-1700 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 [手機(jī)端查看]
氣體煙氣監(jiān)測(cè)分析檢測(cè)負(fù)責(zé)人:
唐言亮(先生)
**************************************
青島路博偉業(yè)環(huán)保科技有限公司
青島市遼寧路127號(hào)
Tel: 86-0532-80686760
Fax: 86-0532-80687588
Mobile: 15589812338
Email:loobotyl@
| ToxiRAE 3 便攜式毒氣檢測(cè)儀 PGM-1700 |
![]() |
| 尺寸: | 8.6×5.5×2 cm |
| 重量: | 76g(含鋰電池) |
| 采樣方式: | 擴(kuò)散式 |
| 外殼材質(zhì): | 不銹鋼、工程塑料 |
| 防護(hù)等級(jí): | IP67,完全防塵,可水淋 |
| 抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
| 工作溫度: | -20℃ ~ 60℃(連續(xù)工作)/-30℃~ 60℃(間斷工作) |
| 環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
| ATEX認(rèn)證: | II 1G EEx ia IIC T4 |
| UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
| IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 |
| 顯示屏: | 大屏幕液晶顯示 |
| 顯示語言: | 英語+符號(hào) |
| 顯示內(nèi)容: | 氣體名稱、測(cè)量值、電池電量、標(biāo)定信息 |
| 按鍵: | 2個(gè)操作鍵 |
| 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、6LED閃爍、內(nèi)置振動(dòng) |
| 報(bào)警信號(hào): | 高濃度/低濃度/TWA/STEL報(bào)警、超量程報(bào)警、電池電量不足報(bào)警 |
| 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)10次報(bào)警數(shù)據(jù) |
| 采樣間隔: | 紅外數(shù)據(jù)傳輸 |
| 電池: | 2/3 AA 鋰離子電池,可更換,不可充電 |
| 運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率) |
| 標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定,手動(dòng)/自動(dòng)標(biāo)定 |
| 傳感器配置: | 單一EC傳感器 |
| 傳感器參數(shù): |
傳感器 量程 分辨率 —————————————————————— CO 0-500ppm 1ppm CO 0-1999ppm 1ppm H2S 0-100ppm 0.1ppm 響應(yīng)時(shí)間(T90):12秒 |
|
主要特點(diǎn) • 體積小、重量輕,外形時(shí)尚 • 大屏幕液晶圖形顯示 • 六只紅色高亮度LED報(bào)警,多種報(bào)警閃爍方式 • 響亮聲音(95dB)報(bào)警及振動(dòng)多種報(bào)警方式 • 可更換鋰電池供電,使用時(shí)間長(zhǎng) • 不銹鋼外殼,防護(hù)等級(jí)高,完全防塵,可直接用水清洗 • 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ),紅外數(shù)據(jù)傳輸 • 支持AutoRAE Lite自動(dòng)標(biāo)定系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)配置
可選配件
應(yīng)用領(lǐng)域 |