

美國CDE無感吸收電容器 相關(guān)信息由 深圳歐賽克電子有限公司提供。如需了解更詳細的 美國CDE無感吸收電容器 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/szosic.html 查看 深圳歐賽克電子有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
| 型 號 |
容量 (uf) |
耐壓 (Volts) |
厚T/直徑? (mm) |
寬W (mm) |
長L (mm) |
資料 | |||||
| 941C6P15K-F | 0.15 | 600 | 6.8 | 13 | 34 | ||||||
| 941C6P22K-F | 0.22 | 600 | 8.1 | 14.3 | 34 | ||||||
| 941C6P47K-F | 0.47 | 600 | 11.7 | 18 | 34 | ||||||
| 941C12P15K-F | 0.15 | 1200 | 14.4 | 20.7 | 34 | ||||||
| 941C12P22K-F | 0.22 | 1200 | 17.5 | 23.8 | 34 | ||||||
| 941C12P47K-F | 0.47 | 1200 | 17.7 | 27.1 | 46 | ||||||
| 941C12W1K-F | 1.0 | 1200 | 26.7 | 36.1 | 46 | ||||||
| 941C12W1P5K-F | 1.5 | 1200 | 27.6 | 40.2 | 54 | ||||||
| 930C12W2K-F | 2.0 | 1200 | ?35 | - | 60 | ||||||
| 930C12W3K-F | 3.0 | 1200 | ?35 | - | 60 | ||||||
| 930C12W3-3K-F | 3.0 | 1200 | ?26 | - | 60 | ||||||
|
*注:930截面為圓形,941截面為橢圓形,以上尺寸由CDE公司提供,如有改變以實物為準
|
|||||||||||