

東風(fēng)天龍隨車(chē)吊 購(gòu)車(chē)電話:13872865588 相關(guān)信息由 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 東風(fēng)天龍隨車(chē)吊 購(gòu)車(chē)電話:13872865588 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/huanggy.html 查看 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
|
東風(fēng)天龍后雙橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天龍后雙橋隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 11540,11890 ×2490×3900(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1250A9 | 貨廂尺寸: | 7950,8300,8200 ×2294×600,800 (mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 24595(kg) | 接近/離去角: | 20/11 (°) |
| 額定質(zhì)量: | 9065,9000,8765,8700,8915,8850 (kg) | 前懸/后懸: | 1460/3430(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 15400,15700,15550 (kg) | {zg}車(chē)速: | 90(km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe230 30/ISDe245 30/ISDe270 30 | ||
| 排 量: | 6700/6700/6700(ml) | 功 率: | 169/180/198 (kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司/東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1986 (mm) |
| 軸 距: | 5350+1300,5700+1300(mm) | 后 輪 距: | 1860/1860 (mm) |
| 輪 胎 數(shù) : | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 20/16 |
| 軸 荷: | 6995/17600(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù) | 2,3 |
| 整車(chē)備注: | 參數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號(hào)/質(zhì)量(kg)/{zd0}起升載荷(kg):一.11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二.11890/8300/8765(2人),8700(3人)/15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三.11890/8200/8915(2人),8850(3人)/15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000;選裝駕駛室. | ||
| 多方位圖: | |||
|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供{zh0}的服務(wù)!
|
|||
經(jīng)理:黃國(guó)穎
手機(jī):138 7286 5588
電話:0722-3308 086