



MZ-0060A-3W 相關(guān)信息由 MEGAPLAN 提供。如需了解更詳細(xì)的 MZ-0060A-3W 的信息,請點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/wmjd.html 查看 MEGAPLAN 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
COLOUR:
| Colour | Spray Powder Sand Black/Spray Powder Sand White/Painted Gold |
| Input | 220-240V~50/60Hz |
| Gross luminous flux | 119.31lm |
| Power | 3W |
| Colour temperature | 3000K |
| Colour Rendering Index | CRI≥90 |
| Power Factor | 0.8 |
| Light beam angle | 8.7° |
| Light source | LED |
| Dimming | NoDim |
| Driver | Included |
| Working Temperature | -10°C~45°C |
| Sealing | IP20 |
| Recess measurements | 120*36 |
| Materials |
Die-casting Aluminum+PC Lens Diffuser |