

DS4300彩屏智能三相相位伏安表 相關(guān)信息由 武漢德試電氣有限公司提供。如需了解更詳細的 DS4300彩屏智能三相相位伏安表 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/whdeshi.html 查看 武漢德試電氣有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
| 影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
| 環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
| 環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
| 信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
| 信號頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | / |
| 儀表工作電壓 | 3.7V±0.1V | 3.7V±0.5V | / |
| 測相位頻率相許時電流幅值 | 1A±0.1A | 1mA~20.0A | / |
| 測相位頻率相序時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
| 測功率功率因數(shù)時電流幅值 | 1A±0.1A | 10mA~20A | / |
| 測功率功率因數(shù)時電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | / |
| 外電場、磁場 | 應(yīng)避免 | ||
| 被測導(dǎo)線位置 | 被測導(dǎo)線處于鉗口的近似幾何中心位置 | ||
| 功 能 | 同時測試三相380V/220V電力系統(tǒng)中的電流、電壓、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因素、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
| 電 源 | DC 3.7V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約10小時 |
| 額定電流 | 約150mA |
| 顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
| 儀表尺寸 | 長寬厚:196mm×92mm×54mm |
| 鉗口尺寸 | φ7.5mm×13mm |
| 采樣速率 | 約3次/秒 |
| 量 程 | 交流電壓:0.00V~600V |
| 交流電流:0.0mA~20A | |
| 相位:0.0°~360° | |
| 頻率:45.00Hz~65.00Hz | |
| 有功功率:0.0W~12kW | |
| 無功功率:0.0W~12kVAR | |
| 視在功率:0.0W~12kVA | |
| 功率因數(shù):-1~+1 | |
| 電流矢量和:0mA~60.0A | |
| 分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
| 電流:AC 0.1mA | |
| 相位:0.1° | |
| 頻率:0.01Hz | |
| 有功功率:0.1W | |
| 無功功率:0.1VAR | |
| 視在功率:0.1VA | |
| 功率因數(shù):0.001 | |
| 電流矢量和:1mA | |
|
精度 (基準(zhǔn)條件下) |
電壓:±(0.5%量程) |
| 電流:±(0.5%量程) | |
| 相位:±1°(注:工作條件下的相位誤差:10mA~20A為±3°;10mA以下±6°) | |
| 有功功率±(1.0%量程) | |
| 無功功率±(1.0%量程) | |
| 視在功率±(1.0%量程) | |
| 頻 率±(1.0%量程) | |
| 功率因數(shù)±0.03 | |
| 相 序 |
正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
| 檢測速率 | 約2秒/次 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“HD”符號顯示 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
| 充電接口 | USB型充電接口 |
| 自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
| 背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
| 電壓檢測 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
| 儀表質(zhì)量 | 主機:550g(帶電池) |
| 電流鉗:185g×3 | |
| 測試線:250g | |
| 測試線長度 | 1.5m |
| 電流鉗線長 | 2m |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
| 輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
| 耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
| 絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
| 結(jié) 構(gòu) | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |