

HI98516B 多項(xiàng)水質(zhì)便攜測(cè)定系統(tǒng) 相關(guān)信息由 上海豐君儀器儀表有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 HI98516B 多項(xiàng)水質(zhì)便攜測(cè)定系統(tǒng) 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/fengjunyiqi.html 查看 上海豐君儀器儀表有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
HI98516B 多項(xiàng)水質(zhì)便攜測(cè)定系統(tǒng)
HI98516B 多項(xiàng)水質(zhì)便攜測(cè)定系統(tǒng)的產(chǎn)品介紹:
HI98516B多項(xiàng)測(cè)定系統(tǒng),可同時(shí)測(cè)定多項(xiàng)離子濃度值(余氯,總氯,溴,氰尿酸,總堿度等),pH值,電導(dǎo)率,總?cè)芙夤腆w及溫度等重要參數(shù),采用防水外殼,便攜設(shè)計(jì),便于現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定。pH值采用可更換式電極,便于清洗維護(hù)。杯式測(cè)量池,可直接取樣測(cè)量,無(wú)需其他測(cè)量容器。體積小巧,人性化設(shè)計(jì),遵循環(huán)保理念,優(yōu)良防水性能,快速便捷操作,具有極高性價(jià)比。具有A、B兩種型號(hào),用戶可根據(jù)情況選擇,測(cè)定不同的參數(shù)量程。
外觀精巧,操作簡(jiǎn)單易用
多項(xiàng)參數(shù)同時(shí)測(cè)定,快速,準(zhǔn)確
防水設(shè)計(jì),便于現(xiàn)場(chǎng)使用,操作便捷
專(zhuān)用速溶試劑,測(cè)量準(zhǔn)確
便于攜帶,具有極高性價(jià)比
HI98516B多項(xiàng)水質(zhì)便攜測(cè)定系統(tǒng)的產(chǎn)品參數(shù):
| 測(cè)量類(lèi)別 | 測(cè)量項(xiàng)目 | HI98516B |
| 測(cè)量范圍 | 余氯、總氯-Cl2 | 0.00 to 6.00 mg/L |
| 酸度-pH | 6.50 to 8.40 pH | |
| 溴-Br | 0.00 to 13.00 mg/L | |
| 氰尿酸-Cys | 0.0 to 80.0 mg/L | |
| 堿度-CaCO3 | 0.0 to 500.0 mg/L | |
| 電導(dǎo)率-EC | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
| 總固體溶解度-TDS | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
| 溫度C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
| 解析度 | 余氯、總氯-Cl2 | 0.01 mg/L |
| 酸度-pH | 0.01 pH | |
| 溴-Br | 0.01 mg/L | |
| 氰尿酸-Cys | 0.1 mg/L | |
| 堿度-CaCO3 | 0.1 mg/L | |
| 電導(dǎo)率-EC | 0.01 mS/cm | |
| 總固體溶解度-TDS | 0.01 ppt(g/L) | |
| 溫度C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
| 測(cè)量精度 | 余氯、總氯-Cl2 | ±0.2 mg/L (0.00 to 1.00 mg/L)、±0.3 mg/L (1.00 to2.00 mg/L) |
| ±0.4 mg/L (2.00 to 3.00 mg/L)、±0.5 mg/L (3.00 to6.00 mg/L) | ||
| 酸度-pH | ±0.2 pH | |
| 溴-Br | ±0.5 mg/L (0.00 to 2.00 mg/L)、±0.7 mg/L (2.00 to 4.00 mg/L) | |
| ±0.9 mg/L (4.00 to 7.00 mg/L)、±1.2 mg/L (7.00 to 13.00 mg/L) | ||
| 氰尿酸-Cys | ±10 mg/L | |
| 堿度-CaCO3 | ±50 mg/L | |
| 電導(dǎo)率-EC | ±2% F.S | |
| 總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
| 溫度C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
| 校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率-EC | 單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):12.88mS/cm (HI7030L) | ||
| 總固體溶解度-TDS | 單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):6.44ppt(HI7038L) | ||
| 溫度補(bǔ)償 | 補(bǔ)償系數(shù)ß為0.0 to 2.4%/°C | |
| TDS轉(zhuǎn)換因子 | 0.45 to 1.00 | |
| 離子測(cè)量波長(zhǎng) | 波長(zhǎng)λ=528nm | |
| 電源模式 | 4 x 1.5V AA電池和1x 9V電池 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH {bfb} (無(wú)冷凝) | |
| 尺寸重量 | 主機(jī):120 x 53x 81 mm和150 x 45x 50 mm;主機(jī)重量:305 g | |
HI98516B多項(xiàng)水質(zhì)便攜測(cè)定系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 訂貨型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)配置描述 |
| HI98516B | 多參數(shù)快速水質(zhì)測(cè)定儀、余氯總氯、溴、酸度、氰尿酸、堿度試劑、攜帶箱、中英文資料 |