

手機(jī)殼專用高精VMC855加工中心 相關(guān)信息由 滕州市成海機(jī)床公司提供。如需了解更詳細(xì)的 手機(jī)殼專用高精VMC855加工中心 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/lhylolo1988.html 查看 滕州市成海機(jī)床公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|---|
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)面(長(zhǎng)*寬) | mm | 1000*550 |
| 工作臺(tái)承重 | Kg | 650 | |
| 行程 | X/ Y / Z | mm | 850*550*550 |
| 主軸端面到工作臺(tái)面 | mm | 100--650 | |
| T型槽 | 規(guī)格 | mm | 5*18 |
| 中心距 | mm | 100 | |
| 主軸 | 錐度 | BT40 | |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 550 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 100--8000 | |
| 額定功率 | Kw | 5.5/7.5 | |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 皮帶傳動(dòng) | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | |
| 軸向電機(jī) | 額定功率 | Nm | 15/15/15 |
| 進(jìn)給速度 | X/Y/Z{zd0}快移速度 | m/min | 48/48/36 |
| X/Y/Z{zd0}切削速度 | m/min | 16 | |
| 刀庫(kù) | 型式 | BT40圓盤(pán)式 | |
| 容量 | 把 | 24 | |
| 通用參數(shù) | 氣源要求 | kg | 4-6 |
| 機(jī)床重量 | kg | 5600 | |
| 外形尺寸 | mm | 2900*2500*2800 | |
| 電力要求 | KVA | 3相380V 15KVA |



產(chǎn)品信息來(lái)源:成海VMC855-