



2寸3寸4寸高揚(yáng)程柴油水泵 相關(guān)信息由 上海翰絲機(jī)電有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 2寸3寸4寸高揚(yáng)程柴油水泵 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/hansifdj.html 查看 上海翰絲機(jī)電有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
2寸3寸4寸高揚(yáng)程柴油水泵
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| HS20HP | ||
| 尺寸 | ||
| 長x寬x高 毫米 | 530x410x510 | |
| 自重 千克 | 35 | |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 50 | |
| 總揚(yáng)程 米 | 70 | |
| 供給量(MX) 升/分鐘 | 500 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | HS178FAE | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 296 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4 | |
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 | |
| 油箱容積(燃料) 升 | 3.5 | |
BitmapBitmapBitmap
|
1.28 | |
| 機(jī)油容量(潤滑油) 升 | 1.1 | |
| 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 聯(lián)系人 | 張曉娟 | |
| 在線咨詢 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| HS30HP | ||
| 尺寸 | ||
| 長x寬x高 毫米 | 615x440x570 | |
| 自重 千克 | 42 | |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 80 | |
| 總揚(yáng)程 米 | 75 | |
| 供給量(MX) 升/分鐘 | 783 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | HS186FAE | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 418 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 6.3 | |
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 | |
| 油箱容積(燃料) 升 | 5.5 | |
| 燃料消耗 升/小時(shí) | 2 | |
| 機(jī)油容量(潤滑油) 升 | 1.65 | |
| 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 聯(lián)系人 | 張曉娟 | |
| 在線咨詢 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| HS40HP | ||
| 尺寸 | ||
| 長x寬x高 毫米 | 630x460x590 | |
| 自重 千克 | 66 | |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 100 | |
| 總揚(yáng)程 米 | 60 | |
| 供給量(MX) 升/分鐘 | 1666 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | HS188FBE | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 526 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 | |
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 | |
| 油箱容積(燃料) 升 | 5.5 | |
| 燃料消耗 升/小時(shí) | 2.7 | |
| 機(jī)油容量(潤滑油) 升 | 1.7 | |
| 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 聯(lián)系人 | 張曉娟 | |
| 在線咨詢 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
| 技術(shù)參數(shù) | ||
| HS25HP | ||
| 尺寸 | ||
| 長x寬x高 毫米 | 600x600x530 | |
| 自重 千克 | 55 | |
| 運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 65 | |
| 總揚(yáng)程 米 | 70 | |
| 供給量(MX) 升/分鐘 | 500 | |
| 抽吸高度(MX) 米 | 8 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | HS188FBE | |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 526 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 | |
| 按照轉(zhuǎn)數(shù) 1/分鐘 | 3600 | |
| 油箱容積(燃料) 升 | 5.5 | |
| 燃料消耗 升/小時(shí) | 2.7 | |
| 機(jī)油容量(潤滑油) 升 | 1.7 | |
| 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 聯(lián)系人 | 張曉娟 | |
| 在線咨詢 | 扣扣462302520/微信18701871098 | |
2寸3寸4寸高揚(yáng)程柴油水泵