

SV-2100粗糙度儀 相關(guān)信息由 浙江藍(lán)箭儀器有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 SV-2100粗糙度儀 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/lanjianyiqi.html 查看 浙江藍(lán)箭儀器有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| X1 軸 (驅(qū)動部) | |
| 測量范圍 : | 100mm |
| 分辨率 : | 0.05μm |
| 長度基準(zhǔn) : | 線性編碼器 |
| 驅(qū)動速度 : | 0 - 40mm/s |
| 測量速度 : | 0.02 - 5mm/s |
| 移動方向 : | 向后 |
| 直線度 : | 0.15μm / 100mm |
| Z2 軸 (立柱) | |
| 類型 : | 手動操作或電驅(qū)動 |
| 垂直移動 : | 350mm 或 550mm* |
| 分辨率 *: | 1μm |
| 檢測方法 *: | 旋轉(zhuǎn)編碼器 |
| 驅(qū)動速度 *: | 0 - 20mm/s |
| * 僅適于電驅(qū)動型 | |
| 檢出器范圍/分辨率 : | 800μm / 0.01μm, 80μm /0.001μm, 8μm / 0.0001μm |
| 檢測方法 : | 無軌 |
| 測力 : | 參見性能參數(shù)表 |
| 測針針尖 : | 參見性能參數(shù)表 |
| 類型 : | 差動電感式 |
| 控制器 | |
| 顯示 : | 7.5" 帶背光的 TFT 彩顯 |
| 打印機(jī) : | 內(nèi)置熱敏打印機(jī) |
| 放大倍率 : | 水平 : X0.5 - X10,000, 自動 |
| 垂直 : | X10 - X500,000, 自動 |
| 驅(qū)動裝置的控制 : | 通過操縱桿手動手柄的操作 |
性能參數(shù):
| 型號 | SV-2100S4 | SV-2100S4 | SV-2100H4 | SV-2100H4 | SV-2100W4 |
SV-2100W4
|
|
| 貨號 (公制) | 178-680-01 | 178-680-02 | 178-682-01 | 178-682-02 | 178-684-01 |
178-684-02
|
|
| 測針針尖 | 針尖角度 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
| {jd0}半徑 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | |
| 檢出器測力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN | |
| X 軸測量范圍 | 100mm | 100mm | 100mm | ||||
| 垂直移動 | 350mm 電動立柱 | 550mm 電動立柱 |
550mm 電動立柱
|
||||
| 花崗巖基座尺寸 (WxD) | 600 x 450mm | 600 x 450mm |
1000 x 450mm
|
||||
| 尺寸 (主機(jī) , WxDxH) | 766 x 482 x 966mm | 766 x 482 x 1166mm |
1166 x 482 x 1176mm
|
||||
| 重量 | 147kg | 157kg | 227kg | ||||