

磷酸二氫鈉(MSP) 相關(guān)信息由 四川什邡川鴻化工有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 磷酸二氫鈉(MSP) 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/chlixiaojuan.html 查看 四川什邡川鴻化工有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| 序號 | 指標(biāo)名稱 |
NaH2PO4 |
NaH2PO4·2H2O |
||
| 工業(yè)級 | 優(yōu)級 | 工業(yè)級 | 優(yōu)級 | ||
| 1 | 主含量(以NaH2PO4計) %≥ | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 |
| 2 | P2O5 %≥ | 58.0 | 58.0 | 44.6 | 44.6 |
| 3 | pH值(1%水溶液) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 | 4.2-4.6 | 4.2-4.6 |
| 4 | 細(xì)度(通過60目篩) %≥ | 90 | 90 | - | - |
| 5 | 重金屬(以Pb計) %≤ | - | 0.001 | - | 0.001 |
| 6 | 砷(以As計) %≤ | - | 0.0003 | - | 0.0003 |
| 7 | 氟化物(以F計) %≤ | - | 0.003 | - | 0.002 |
| 8 | 水不溶物 %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
0.05 |