





惠普 Pavilion g3618cx 相關(guān)信息由 海達(dá)電子有限公司中山分公司 提供。如需了解更詳細(xì)的 惠普 Pavilion g3618cx 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/rilon.html 查看 海達(dá)電子有限公司中山分公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| 基本參數(shù) | |
| 型號(hào) | Pavilion g3618cx |
| 類(lèi)型 | 家用臺(tái)式機(jī) |
| 處理器 | AMD AM2 Athlon64 X2 5000+ |
| 處理器類(lèi)型 | 速龍雙核 |
| 處理器頻率 | 2600MHz |
| 處理器接口 | Socket AM2(940針) |
| 二級(jí)緩存(KB) | 2×512KB |
| 處理器外頻 | 200MHz |
| 主板/內(nèi)存 | |
| 主板/芯片組 | nVidia nForce 430 |
| 總線頻率 | 1000MHz |
| 總線技術(shù) | HT2.0 |
| 主板參數(shù) | 1×PCI-E X16擴(kuò)展槽,2×PCI-E X1,1×PCI,2×內(nèi)存插槽 |
| 內(nèi)存類(lèi)型 | DDR2 800 |
| 內(nèi)存容量 | 2048MB |
| 存儲(chǔ)設(shè)備 | |
| 硬盤(pán)類(lèi)型 | SATA2硬盤(pán) |
| 硬盤(pán)參數(shù) | 7200轉(zhuǎn) |
| 硬盤(pán)容量 | 250GB |
| 光驅(qū) | 16X DVD光驅(qū) |
| 讀卡器 | 內(nèi)置,9合1讀卡器 |
| 視頻音頻 | |
| 顯示器 | 寬屏液晶 |
| 尺寸 | 19寸 |
| 顯示器描述 | 分辨率1440×900 |
| 顯卡 | ATI Radeon HD 3450 |
| 顯存容量 | 256M |
| 顯卡性能 | PCI-E X16接口標(biāo)準(zhǔn),支持DirectX 10 |
| 聲卡 | 板載聲卡,5.1聲道 |
| 通 訊 | |
| 網(wǎng)卡 | 板載10-100M網(wǎng)卡 |
| 其它硬件 | |
| 機(jī)箱 | 立式,167寬×416長(zhǎng)×377高 mm |
| 外部接口 | 個(gè)USB2.0端口(2個(gè)正面、4個(gè)背面)、2個(gè)PS/2接口 |
| 鍵盤(pán)/鼠標(biāo) | PS2鍵盤(pán)/光電鼠標(biāo) |
| 其 它 | |
| 操作系統(tǒng) | Linux |
| 售后服務(wù) | 3年免費(fèi)部件保修,1年免費(fèi)硬件上門(mén)服務(wù) |
| 屬性關(guān)鍵字 | 雙核處理器,處理器支持64位計(jì)算技術(shù) |