1 81.98181.6143 直角接頭 件 8.72 10.03 標準件 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整
2 81.98181.6145 L型接頭 件 9.71 11.17 標準件
3 81.98181.6178 直角接頭 件 25.38 29.19 標準件
4 81.98181.6202 直角接頭 件 7.35 8.45 標準件
5 81.98181.6214 直螺紋接頭 件 14.80 17.00 標準件
6 81.98181.6217 直角接頭 件 24.30 27.95 標準件
7 81.98181.6218 直角螺紋接頭 件 37.00 43.00 底盤類
8 81.98181.6229 直通接頭體 件 8.30 9.55 標準件
9 81.98181.6233 管接頭 件 17.00 20.00 標準件
10 81.98181.6236 直角接頭 件 13.60 15.64 標準件
11 81.98181.6283 W型旋入式接頭 件 50.00 57.50 標準件
12 81.98181.6287 直通接頭 件 11.50 13.23 標準件
13 81.98181.6298 充氣閥 件 21.33 24.53 底盤類
14 81.98181.6309 過渡接頭體 件 15.60 17.94 標準件
15 81.98183.6081 直通接頭體 件 3.81 4.38 標準件 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整
16 81.98183.6082 直接頭 件 4.61 5.30 標準件 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整
17 81.98183.6083 直通接頭 件 4.94 5.68 標準件 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整
18 81.98183.6084 直角接頭體 件 5.12 5.89 標準件 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整
19 81.98183.6086 直角接頭體(更新為81.98181.6086) 件 6.75 7.76 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 2011-02-24采購更新(S)
20 81.98183.6114 球窩接頭總成 件 3.86 4.44 標準件
0000