





盈通 AN5戰(zhàn)神版V3.1 相關(guān)信息由 海達(dá)電子有限公司中山分公司 提供。如需了解更詳細(xì)的 盈通 AN5戰(zhàn)神版V3.1 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/rilon.html 查看 海達(dá)電子有限公司中山分公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| 主要參數(shù) | |
| 型號(hào) | AN5戰(zhàn)神版V3.1 |
| 適用類(lèi)型 | 臺(tái)式機(jī) |
| 主板架構(gòu) | ATX |
| CPU插槽類(lèi)型 | AM2 940 |
| 支持CPU類(lèi)型 | 支持AM2 940系列處理器 |
| 前端總線(xiàn)頻率 | 支持1000MHz前端總線(xiàn) |
| HyperTransport總線(xiàn)技術(shù) | 支持HyperTransport總線(xiàn)技術(shù) |
| 北橋芯片 | nVIDIA nForce 520 |
| 芯片組系列 | nVIDIA 520系列 |
| 支持內(nèi)存類(lèi)型 | DDR2 |
| 支持通道模式 | 支持 |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 4 DDR2 DIMM,支持DDR2 800,667,533 |
| 板載聲卡 | 板載8聲道聲卡 |
| 板載網(wǎng)卡 | 板載千兆網(wǎng)卡 |
| 擴(kuò)展參數(shù) | |
| 硬盤(pán)接口 | ATA 100,S-ATA150,S-ATA II |
| 支持顯卡標(biāo)準(zhǔn) | PCI Express 16X |
| PCI Express插槽 | 1×PCI Express X16,1×PCI Express X1 |
| PCI插槽 | 3×PCI |
| 擴(kuò)展接口 | USB |
| 其它參數(shù) | |
| 電源回路 | 4相電路 |
| 電源接口 | 24PIN+4PIN電源接口 |