





華擎 A780FullHD 相關(guān)信息由 海達(dá)電子有限公司中山分公司 提供。如需了解更詳細(xì)的 華擎 A780FullHD 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/rilon.html 查看 海達(dá)電子有限公司中山分公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
| 主要參數(shù) | |
| 適用類型 | 臺(tái)式機(jī) |
| 主板架構(gòu) | MicroATX |
| 芯片廠商 | AMD |
| CPU插槽類型 | AM2+ |
| 支持CPU類型 | 支持AM2 940,Phenom FX/Athlon64 FX/Athlon 64 X2/Athlon64/Sempron系列處理器 |
| 支持CPU數(shù)量 | 1顆 |
| 前端總線頻率 | 支持2.6GHz前端總線 |
| HyperTransport總線技術(shù) | 支持HyperTransport總線技術(shù) |
| 北橋芯片 | AMD 780G |
| 芯片組系列 | AMD 780系列 |
| 南橋芯片 | SB700 |
| 支持內(nèi)存類型 | DDR2 |
| 支持通道模式 | 支持 |
| 內(nèi)存插槽數(shù)量 | 4 DDR2 DIMM |
| 內(nèi)存頻率 | DDR2 1066/800/667/533 |
| {zd0}支持內(nèi)存容量 | 8G |
| 集成顯卡 | 集成AMD RV610顯示核心 |
| 板載聲卡 | 集成ALC662 5.1聲道音效芯片 |
| 板載網(wǎng)卡 | 板載Realtek RTL8111C千兆網(wǎng)卡 |
| 擴(kuò)展參數(shù) | |
| 硬盤接口 | ATA 100,ATA 133,S-ATA150,S-ATA II |
| SATA接口數(shù)量 | 6 |
| 磁盤陣列類型 | SATA |
| 磁盤陣列模式 | RAID 0,RAID 1,RAID 10,RAID JBOD |
| 支持顯卡標(biāo)準(zhǔn) | PCIE 2.0 |
| PCI Express插槽 | 1×PCI Express X16,1×PCI Express X1 |
| PCI插槽 | 2×PCI |
| 其他插槽 | 一個(gè)IDE插槽, |
| 擴(kuò)展接口 | 鍵盤PS/2,鼠標(biāo)PS/2,E-SATA,IEEE 1394a,VGA,DVI,USB2.0,RJ45網(wǎng)卡接口,一個(gè)FDD,接軟驅(qū) |
| USB接口數(shù)量 | 12 |
| E-SATA接口數(shù)量 | 1 |
| 其它參數(shù) | |
| 電源回路 | 5相電路 |
| 電源接口 | 24PIN+4PIN電源接口 |
| 特色功能描述 | 支持自由超頻技術(shù) |
| 外形尺寸 | 24.4*24.4cm |