

PT7404 玻璃鋼雙側(cè)平臺(tái)梯(美制) 相關(guān)信息由 技力電氣(上海)有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 PT7404 玻璃鋼雙側(cè)平臺(tái)梯(美制) 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/jili.html 查看 技力電氣(上海)有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
品名:玻璃鋼雙側(cè)平臺(tái)梯
型號(hào):PT7404
品牌:美國 werner
| 樣式 | 尺寸 | 觸及高度 | 負(fù)載能力 | 類型 | 性能等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平臺(tái) | 1.22m | 3.05m | 136kg | IA 類型負(fù)荷系數(shù) |
| 特點(diǎn) | 尺寸/詳情 |
|---|---|
| 尺寸 | 1.22m |
| 平臺(tái)高度 | 1.22m |
| 梯框長度 | 1.83m |
| 觸及高度 | 3.05m |
| {zd0}站高 | 1.17m |
| 負(fù)載能力 | 136kg |
| 類型 | IA 類型負(fù)荷系數(shù) |
| 性能等級(jí) | |
| 材料 | 玻璃鋼 |
| 大約寬度 | 64.14cm |
| 大約寬度 | 127cm |
| 資質(zhì)證書 | ANSI A14.5 (2007); OSHA |
| 單件大約體積(立方米) | 8.4 |
| 大約裝運(yùn)重量 (kg) | 31 |
| 特點(diǎn) | Size |
|---|---|
| 前梯框 | 7.94cm |
| 前端法蘭 | 3.02cm |
| 后梯框 | 7.94cm |
| 后端法蘭 | 3.02cm |
| 踏板厚度 | 7.62cm |
| 平臺(tái)深度 | 32.39cm x 55.88cm |
| 平臺(tái)寬度 | 32.39cm x 55.88cm |
| 型號(hào) | 尺寸 | 平臺(tái)高度 | 梯框長度 | 觸及高度 | {zd0}站高 | 大約寬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT7404 | 1.22m | 1.22m | 1.83m | 3.05m | 1.17m | 64.14cm | |
| PT7406 | 1.83m | 1.83m | 2.44m | 3.66m | 1.75m | 73.03cm | |
| PT7408 | 2.44m | 2.44m | 3.05m | 4.27m | 2.34m | 81.92cm | |
| PT7410 | 3.05m | 3.05m | 3.66m | 4.88m | 2.92m | 90.81cm | |
手機(jī):18616760071
QQ:2880968003
電話(Tel):021-54320061-091
傳真(Fax):021-54320052
技力公司網(wǎng)址:http:///