

載重200kg 電動(dòng)液壓升降2.7-3.3米 相關(guān)信息由 東莞建偉叉車有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 載重200kg 電動(dòng)液壓升降2.7-3.3米 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/dgwl.html 查看 東莞建偉叉車有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
● 充電指標(biāo)燈
● 雙剎車雙制動(dòng)盤
● 電壓顯示
● 安全檢修支撐座
● 緊急下降按鈕| 型號(hào) 規(guī)格 Model Number | SEP2-2.7 | SEP2-3.3 | |
| 平臺(tái){zd0}高度(H)Max.Platform Height | mm | 2720 | 3300 |
| 機(jī)器{zd0}高度(H1)Min.Platform Height | mm | 4020 | 4900 |
| 底座離地距離(H2)Ground Clearance | mm | 30 | |
| 平臺(tái)額定載荷Lift Rated Capacity | kg | 200 | |
| 平臺(tái)尺寸(1×n)Platform Size | mm | 600×600 | 600×640 |
| 舉升電機(jī)Lifting Motor | v/kw | 12/1.5 | |
| 蓄電池Aneroid Battery | v/Ah | 12/120 | |
| 充電器Charger | V/A | 12/15 | |
| 整機(jī)長(zhǎng)度(A)Overall Length | mm | 1300 | |
| 整機(jī)寬度(B)Overall Width | mm | 760 | 840 |
| 整機(jī)高度(C)Overall Height | mm | 1760 | 2040 |
| 整機(jī)重量Overall Net Weight | kg | 270 | 320 |
