





PA6 BKV15德國朗盛 成都 天津 廈門 蘇州總代理 相關信息由 蘇州偉潤高塑化有限公司提供。如需了解更詳細的 PA6 BKV15德國朗盛 成都 天津 廈門 蘇州總代理 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/wrgyyl.html 查看 蘇州偉潤高塑化有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
| PA6 BKV15 朗盛德國化學有限公司 物性數據 |
| 規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 15%玻纖增強 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||
| 機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 6300(3600) | MPa | |||||||||||
| 拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 125(75) | MPa | ||||||||||||
| 斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(12) | % | ||||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 45(70) | kJ/m2 | ||||||||||||
| CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 35 | kJ/m2 | ||||||||||||
| CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10(10) | kJ/m2 | ||||||||||||
| CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
| IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 5600(3100) | MPa | ||||||||||||
| 彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 200(120) | MPa | ||||||||||||
| 彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 5.0(8.0) | % | ||||||||||||
| 3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 180(90) | MPa | ||||||||||||
| 總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 4(15) | Nm | ||||||||||||
| 總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 3 | Nm | ||||||||||||
| 球壓痕硬度 | --- | ISO 2039-1 | 170(80) | N/mm2 | ||||||||||||
| 電氣性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | --- | |||||||||||
| 相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 4.0(5.0) | --- | ||||||||||||
| 損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 50(2000) | 10-4 | ||||||||||||
| 損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(1200) | 10-4 | ||||||||||||
| 體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
| 表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1014(1012) | Ohm | ||||||||||||
| 介電強度 | --- | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | ||||||||||||
| 相比漏電起痕指數CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600 | Rating | ||||||||||||
| 相比漏電起痕指數CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 425M | Rating | ||||||||||||
| 電解腐蝕 | --- | IEC 60426 | A 1.6 | Rating | ||||||||||||
| 加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
| 模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
| 注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
| 熱 性 能 | 相對溫度指數(介電強度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | |||||||||||
| 燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | --- | ISO 3795 | <60 | mm/min | ||||||||||||
| 相對溫度指數(拉伸強度) | --- | UL 746 B | 130 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(拉伸沖擊強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 120 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(拉伸沖擊強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ | ||||||||||||
| 半間距(拉伸沖擊強度) | --- | IEC 60216-1 | 9.5 | ℃ | ||||||||||||
| 相對溫度指數(拉伸沖擊強度) | --- | UL 746 B | 90 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(介電強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(介電強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
| 半間距(介電強度) | --- | IEC 60216-1 | 9.0 | ℃ | ||||||||||||
| 熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 213 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~190 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~210 | ℃ | ||||||||||||
| 熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~60 | ℃ | ||||||||||||
| 維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ | ||||||||||||
| 線性熱膨脹系數,流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.3 | 10-4/K | ||||||||||||
| 線性熱膨脹系數,垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.8 | 10-4/K | ||||||||||||
| 可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | --- | UL94 | HB | Class | ||||||||||||
| 可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | --- | UL94 | HB | Class | ||||||||||||
| 氧指數 | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 22 | % | ||||||||||||
| 熱傳導系數 | --- | ISO 8302 | 0.3 | W(m?K) | ||||||||||||
| 比熱 | --- | --- | 1.4 | kJ/(kg?K) | ||||||||||||
| 溫度指數(拉伸強度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ | ||||||||||||
| 溫度指數(拉伸強度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ | ||||||||||||
| 半間距(拉伸強度) | --- | IEC 60216-1 | 10.5 | ℃ | ||||||||||||
| 其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8.5 | --- | ||||||||||||
| 吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.6 | --- | ||||||||||||
| 密度 | --- | ISO 1183 | 1.23 | g/cm3 | ||||||||||||
| 玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 15 | % | ||||||||||||
| 松散密度 | --- | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 | ||||||||||||