





程力威牌CLW5251XLCD4型冷藏車 訂購熱線13607282966 相關(guān)信息由 湖北程力專用汽車股份有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 程力威牌CLW5251XLCD4型冷藏車 訂購熱線13607282966 的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/agzq.html 查看 湖北程力專用汽車股份有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
產(chǎn)品功能說明: 冷藏車是用來運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷壓縮機(jī)組、 冷藏車的制冷機(jī)組選用進(jìn)口意大利歐冷、韓國韓亞、美國開利、上海松寒、襄樊漢雪、廣州精博等zmpp。 冷藏車的廂體材料可采用:① 內(nèi)外彩鋼板、②外飾鋁合金板內(nèi)飾彩鋼板、③內(nèi)外飾玻璃鋼,④外飾玻璃鋼內(nèi)飾彩鋼板。冷藏車常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品冷藏車(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果冷藏車(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品冷藏車(疫苗運(yùn)輸車)等。
| CLW5251XLCD4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5251XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸: | 11960,10960X2550X3990(mm) |
| 底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 貨廂尺寸: | 9500,8600X2300X2400(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8,20/7,20/11,20/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13500,13435,14000,13935(Kg) | 前懸后懸: | 1460/3450,1460/3500,1460/2800,1460/2850(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11370,10870(Kg) | {zg}車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟。整車長度(mm)/廂體長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11960/9500/5700+1350,5700+1300/3450,3500/11370/13500,13435;10960/8600/5350+1350,5350+1300/2800,2850/10870/14000,13935。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13500,14000;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):3對(duì)應(yīng)額定載質(zhì)量(kg):13435,13935。選裝帶側(cè)門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。發(fā)動(dòng)機(jī)ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A對(duì)應(yīng)油耗值為37;發(fā)動(dòng)機(jī)ISDe245 40,ISDe270 40對(duì)應(yīng)油耗值為32.75。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
| 軸距: | 5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
180 198 180 198 215 |