





應(yīng)急柴油發(fā)電機 相關(guān)信息由 電子商務(wù)(上海)有限公司提供。如需了解更詳細的 應(yīng)急柴油發(fā)電機 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/hansa2014521.html 查看 電子商務(wù)(上海)有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
應(yīng)急柴油發(fā)電機
為了滿足環(huán)境保護及用戶特殊要求,低噪音系列發(fā)電組,經(jīng)過科學(xué)設(shè)計,采用聲學(xué)、氣流學(xué)領(lǐng)域的先進技術(shù),將噪音降低至68dB-85Db(a)之間(距聲源外7米之外測)。功能可分為低噪音體式、低噪音移動式、機房降噪。低噪音系列發(fā)電組適用于噪聲要求較高的場所,如人口密集的都市居民區(qū),gd辦公樓、星級賓館、科研機構(gòu)、醫(yī)院及大專院校等。 我公司低噪音電站,采用減振、消音、隔音、吸音等科學(xué)的措施,使其噪音指標大大降低,降噪幅度達30dBA以上。產(chǎn)品的功覆蓋范圍從10KW至600KW。
| 聯(lián)系方式 |
高經(jīng)理:021-59573002/18017120092/QQ
845743131 |
|
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維護 | |
| 型號 | HS6500T | |
| 頻率 | Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
| {zd0}輸出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
| 額定電壓 | V | 115/230 120/240 |
| 額定電流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 絕緣等級 | B | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 輸出 電壓 | V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個插座 | |
| 接線柱 | 無 | |
| DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
| 外形尺寸:長X寬X高 | mm | 912*532*740 |
| 凈重 | kg | 158 |
| 毛重 | kg | 174 |
| 噪音(7m處) | dB(A) | 72 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 靜音 | |
| 發(fā)動機型號 | 186FA | |
| 發(fā)動機型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
| 總排量 | ml | 418 |
| 額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 壓縮比 | 19:1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
| 點火方式 | / | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
| 起動方式 | 電啟動 | |
| 燃料類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
| 潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷卻水容量 | L | 無 |
| 潤滑油容量 | L | 1.65 |
| 起動馬達容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
| 充電發(fā)電機容量 | V-A | 12V 3A |
| 蓄電池容量 | V-AH | 12V 36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 機組燃油箱容量 | L | 15 |
| 機組連續(xù)運行時間 | h | 9.5 |
應(yīng)急柴油發(fā)電機