





柴油單相發(fā)電機(jī) 相關(guān)信息由 電子商務(wù)(上海)有限公司提供。如需了解更詳細(xì)的 柴油單相發(fā)電機(jī) 的信息,請點(diǎn)擊 http://m.qnon.net/b2b/hansa2014521.html 查看 電子商務(wù)(上海)有限公司 的詳細(xì)聯(lián)系方式。
柴油單相發(fā)電機(jī)
特點(diǎn)
●機(jī)組性能穩(wěn)定可靠
●低油耗、低排放、低噪音
●該柴油發(fā)電機(jī)組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器
●機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便
| 聯(lián)系方式 |
高經(jīng)理:021-59573002/18017120092/QQ
845743131 |
|
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年,終身維護(hù) | |
| 型號 | HS6500X | |
| 頻率 | Hz | 50 60 |
| 額定輸出功率 | KVA | 4.5 5.0 |
| {zd0}輸出功率 | KVA | 5.0 5.5 |
| 額定電壓 | V | 115/230 120/240 |
| 額定電流 | A | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 3600 |
| 相數(shù) | 單相 | |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 絕緣等級 | B | |
| 極數(shù) | 2 | |
| 勵磁方式 | 自勵恒壓(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 輸出 電壓 | V | 115/230 120/240 |
| 插座 | 兩個插座 | |
| 接線柱 | 無 | |
| DC 12V輸出 | 接線柱輸出 | |
| 外形尺寸:長X寬X高 | mm | 720*492*655 |
| 凈重 | kg | 95 |
| 毛重 | kg | 110 |
| 噪音(7m處) | dB(A) | 77 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 開架 | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 186FA | |
| 發(fā)動機(jī)型式 | 單缸、立式、四沖程、直噴式 | |
| 汽缸數(shù)-缸徑X沖程 | mm | 1-86X72 |
| 總排量 | ml | 418 |
| 額定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 壓縮比 | 19:1 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3000 3600 |
| 點(diǎn)火方式 | / | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 潤滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 | |
| 起動方式 | 反沖手拉起動 | |
| 燃料類型 | 0#夏 -10#冬 -20#嚴(yán)寒 | |
| 潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷卻水容量 | L | 無 |
| 潤滑油容量 | L | 1.65 |
| 起動馬達(dá)容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
| 充電發(fā)電機(jī)容量 | V-A | 12V 3A |
| 蓄電池容量 | V-AH | 12V 24-36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 機(jī)組燃油箱容量 | L | 13.5 |
| 機(jī)組連續(xù)運(yùn)行時間 | h | 6 |
| 漢薩王美玲歡迎你咨詢 | ||
柴油單相發(fā)電機(jī)