





HM-100-2內(nèi)耳帶口罩機 相關信息由 東莞市鳳崗快裕達機械設備廠提供。如需了解更詳細的 HM-100-2內(nèi)耳帶口罩機 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/kuaiyuda1999.html 查看 東莞市鳳崗快裕達機械設備廠 的詳細聯(lián)系方式。
| 簡要說明 FUNCTION: | |||||||
|
本機臺是一臺將松緊帶以超音波熔合于口罩本體兩側(cè),進而完成耳帶式口罩成品的自動化機臺。僅需一各操作員將口 罩本體一片片置于輸入送帶治具上,其余后續(xù)動作至成品完成皆由機臺自動操作完成。 |
|||||||
|
This machine is used for welding elastics on the both edges of mask blank by ultrasonic. it needs one worker to put the mask blanks on the conveyer belt one by one,then the rest working are finished by the automatic machine. it has a higher output than other earloop machines. |
|||||||
| 產(chǎn)品特點 FEATURES: | |||||||
| 1.機臺實密,體積小,占地?。?/strong> | |||||||
| Machine compacted, small size, small footprint; | |||||||
| 2.PLC程式控制,穩(wěn)定性高,故障率低; | |||||||
| PLC automatic control program, high stability, low failure rate; | |||||||
| 3.光電檢測,降低失誤率; | |||||||
| Photoelectric detection, reducing the error rate; | |||||||
| 4.全機臺采用鋁合金結(jié)構(gòu),美觀堅固不生銹; | |||||||
| Whole machine aluminum structure, beautiful and strong does not rust; | |||||||
| 機器規(guī)格 SPECIFICATION: | |||||||
| 1.機臺尺寸:1915*855*1780mm. | |||||||
| Machine size: 1915(L)*855(W)*1780 | |||||||
| 2.產(chǎn)量:55pcs/min | |||||||
| Throughput: 55pcs/min | |||||||
| 3.電壓:220V | |||||||
| Line source: 220V , 1 or 3 phase | |||||||
| 4.特殊要求:口罩本體尺寸必須固定 | |||||||
| Special requirements: a mask body size must be fixed | |||||||
| 5.功率:2.7KW | |||||||
| Power consumption : 2.7 KW | |||||||
| 6.氣壓:6KG/cm2 | |||||||
| Atmospheric pressure:6kg/cm2(minimum) |