色婷婷一区二区三,欧美玖玖在线二区,综合国产精品,熟女香蕉久久久久,久色视频官网,日韩三级中文,精品小少妇免费视频,老司机中文娱乐在线,日本一区二区三区三

您好,歡迎來到中國企業(yè)庫   [請登陸]  [免費注冊]
小程序  
APP  
微信公眾號  
手機版  
 [ 免責(zé)聲明 ]     [ 舉報 ]
客服電話:13631151688
企業(yè)庫首頁>機械行業(yè)>密封件>機械密封件 我也要發(fā)布信息到此頁面
M3N水泵機封型號
M3N水泵機封型號

M3N水泵機封型號

M3N水泵機封型號 相關(guān)信息由 昆山騰斯華密封制品有限公司提供。如需了解更詳細的 M3N水泵機封型號 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/kstsddz8.html 查看 昆山騰斯華密封制品有限公司 的詳細聯(lián)系方式。

易先生(經(jīng)理)
15262670086
立即咨詢
昆山騰斯華密封制品有限公司
0512-50332955
昆山騰斯華密封制品有限公司
1613831998@qq.com
[店鋪小程序]

昆山騰斯華密封制品有限公司

M3N水泵機封型號
 

M3N水泵機封型號

M3N



d1 d3 d6 d7 d8 d111) d121) d13 db l1N l3 l5 l6 l7 l8 l9 l10 l11 l12 l13 l14 l15 l16 l21 L22 l23 l28 b2) R
6* 14 - - - 11.5 16.0 16 8 - - - - - - - - 9.0 6.5 7.1 5.6 1.2 3.8 10.5 11.9 - - - 1.2
8* 18 - - - 15.5 19.2 18 11 - - - - - - - - 9.0 8.0 7.1 7.0 1.2 3.8 15.5 16.9 - - - 1.2
10* 19 17 21 3 15.5 19.2 20 13 40 15.5 1.5 4 8.5 17.5 10.0 7.5 9.0 7.5 7.1 6.6 1.2 3.8 15.5 16.9 - 6.6 (8) 1.2
12* 21 19 23 3 17.5 21.6 22 16 40 16.0 1.5 4 8.5 17.5 10.0 7.5 10.0 6.5 7.6 5.6 1.2 3.8 15.5 17.4 - 6.6 (8) 1.2
14* 23 21 25 3 20.5 24.6 24 18 40 16.5 1.5 4 8.5 17.5 10.0 7.5 10.0 6.5 7.6 5.6 1.2 3.8 15.5 17.4 16.5 6.6 (8) 1.2
15* 24 - - - 20.5 24.6 25 19 - - - - - - - - 11.0 7.5 8.6 6.6 1.2 3.8 15.5 17.4 - - - 1.2
16* 26 23 27 3 22.0 28.0 26 21 40 18.0 1.5 4 8.5 17.5 10.0 7.5 11.5 8.5 9.0 7.5 1.5 5.0 17.5 19.5 16.5 6.6 (8) 1.5
18* 29 27 33 3 24.0 30.0 31 23 45 19.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 12.5 9.0 10.0 8.0 1.5 5.0 18.5 20.5 18.0 7.5 (8) 1.5
20* 31 29 35 3 29.5 35.0 34 26 45 22.0 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 12.5 8.5 9.5 7.5 1.5 5.0 20.0 22.0 19.0 7.5 (8) 1.5
22* 33 31 37 3 29.5 35.0 36 28 45 21.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 12.5 8.5 9.5 7.5 1.5 5.0 21.5 23.5 20.5 7.5 (8) 1.5
24* 35 33 39 3 32.0 38.0 38 30 50 23.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 12.5 8.5 9.5 7.5 1.5 5.0 23.0 25.0 22.0 7.5 (8) 1.5
25* 36 34 40 3 32.0 38.0 39 31 50 26.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 12.5 8.5 9.5 7.5 1.5 5.0 24.5 26.5 23.5 7.5 (8) 1.5
26* 37 - - - 34.0 40.0 40 32 - - - - 9.0 - - - 13.0 9.0 10.0 8.0 1.5 5.0 24.5 26.5 23.5 - - 1.5
28* 40 37 43 3 36.0 42.0 42 35 50 26.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 14.0 10.0 11.0 9.0 1.5 5.0 24.5 26.5 24.5 7.5 (8) 1.5
30* 43 39 45 3 39.2 45.0 44 37 50 26.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 14.0 11.5 11.0 10.5 1.5 5.0 24.5 25.0 24.5 7.5 (8) 1.5
32* 46 42 48 3 42.2 48.0 46 39 55 28.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 14.0 11.5 11.0 10.5 1.5 5.0 28.0 28.5 28.0 7.5 (8) 1.5
33* 47 42 48 3 - - 47 40 55 28.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 - 12.0 - - - - - - - 7.5 (8) 1.5
35* 49 44 50 3 46.2 52.0 49 43 55 28.5 2.0 5 9.0 19.5 11.5 8.5 14.5 12.0 11.5 11.0 1.5 5.0 28.0 28.5 28.0 7.5 (8) 1.5
38* 53 49 56 4 49.2 55.0 54 45 55 33.5 2.0 6 9.0 22.0 14.0 10.0 14.5 11.3 11.5 10.3 1.5 5.0 31.0 32.2 31.0 9.0 7.5 1.5
40* 56 51 58 4 52.2 58.0 56 49 55 36.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 10.0 14.5 11.8 11.5 10.8 1.5 5.0 34.0 34.7 34.0 9.0 (8) 1.5
42* 59 - - - 53.3 62.0 58 52 - - - - 9.0 - - - 17.0 13.2 14.3 12.0 2.0 6.0 35.0 37.3 35.0 - - 2.5
43* 59 54 61 4 - - 59 52 60 38.5 2.0 6 9.0 22.0 14.0 10.0 - 13.2 - - 2.0 - - - - 9.0 7.5 2.5
45* 61 56 63 4 55.3 64.0 61 55 60 39.5 2.0 6 9.0 22.0 14.0 10.0 17.0 12.8 14.3 11.6 2.0 6.0 36.5 39.2 36.5 9.0 (8) 2.5
48* 64 59 66 4 59.7 68.4 64 58 60 46.0 2.0 6 9.0 22.0 14.0 10.0 17.0 12.8 14.3 11.6 2.0 6.0 42.0 44.7 42.0 9.0 (8) 2.5
50* 66 62 70 4 60.8 69.3 66 61 60 45.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 10.5 17.0 12.8 14.3 11.6 2.0 6.0 43.0 45.7 43.0 9.5 (8) 2.5
53* 69 65 73 4 - - 69 64 70 47.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 12.0 - 13.5 - - - - - - - 11.0 8.0 2.5
55* 71 67 75 4 66.5 75.4 71 66 70 49.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 12.0 18.0 14.5 15.3 13.3 2.0 6.0 47.0 49.0 47.0 11.0 (8) 2.5
58* 76 70 78 4 69.5 78.4 78 69 70 55.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 12.0 18.0 14.5 15.3 13.3 2.0 6.0 50.0 52.0 50.0 11.0 (8) 2.5
60* 78 72 80 4 69.5 80.4 79 71 70 55.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 12.0 18.0 14.5 15.3 13.3 2.0 6.0 51.0 53.0 51.0 11.0 (8) 2.5
63* 83 75 83 4 71.5 - 83 74 70 55.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 12.0 - 14.2 - - - - - - - 11.0 (8) 2.5
65* 84 77 85 4 76.5 85.4 85 77 80 55.0 2.5 6 9.0 23.0 15.0 12.0 18.0 14.2 15.3 13.0 2.0 6.0 52.0 54.3 52.0 11.0 (8) 2.5
68* 88 81 90 4 82.7 91.5 88 80 80 55.0 2.5 7 9.0 26.0 18.0 12.5 19.0 14.9 16.0 13.7 2.0 6.0 53.0 55.3 52.7 11.3 (8) 2.5
70* 90 83 92 4 83.0 92.0 90 83 80 57.0 2.5 7 9.0 26.0 18.0 12.5 18.0 14.2 15.3 13.0 2.0 6.0 54.0 56.3 54.0 11.3 (10) 2.5
75* 98 88 97 4 90.2 99.0 98 88 80 62.0 2.5 7 9.0 26.0 18.0 12.5 18.0 15.2 15.3 14.0 2.0 6.0 55.0 56.3 54.0 11.3 (10) 2.5
80* 100 95 105 4 95.2 104.0 103 93 90 61.8 3.0 7 9.0 26.2 18.2 13.0 19.0 16.2 16.3 15.0 2.0 6.0 58.0 59.3 58.0 12.0 10.0 2.5
水泵機械密封型號就是各種水泵對應(yīng)配套機械密封的型號,對于行內(nèi)人士來說,水泵機械密封型號對照是很重要的參考資料。
公司網(wǎng)站http://www.nbr- 聯(lián)系人:張小姐15262670086 傳真:0512-82092229 qq:1613831998 郵政編碼:215300 聯(lián)系地址:昆山震川西路 昆山騰斯華密封制品有限公司


鄭重聲明:產(chǎn)品 【M3N水泵機封型號 】由 昆山騰斯華密封制品有限公司 發(fā)布,版權(quán)歸原作者及其所在單位,其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)(企業(yè)庫m.qnon.net)證實,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。若本文有侵犯到您的版權(quán), 請你提供相關(guān)證明及申請并與我們聯(lián)系(qiyeku # qq.com)或【在線投訴】,我們審核后將會盡快處理。
會員咨詢QQ群:902340051 入群驗證:企業(yè)庫會員咨詢.
類似產(chǎn)品
台北县| 海晏县| 舟曲县| 舞阳县| 盘锦市| 沂水县| 清涧县| 北川| 安阳县| 时尚| 榆树市| 兴仁县| 噶尔县| 宣化县| 普兰店市| 淮滨县| 昆明市| 灵武市| 昌江| 张家口市| 石屏县| 马关县| 县级市| 白河县| 会理县| 津市市| 安溪县| 临桂县| 长沙市| 孝昌县| 双城市| 青浦区| 赤城县| 汉中市| 名山县| 汤阴县| 呼伦贝尔市| 昭觉县| 磐安县| 柞水县| 尉氏县|