

東風后雙橋隨車起重運輸車廠家直銷18771500399 相關信息由 襄樊新中昌專用汽車有限公司提供。如需了解更詳細的 東風后雙橋隨車起重運輸車廠家直銷18771500399 的信息,請點擊 http://m.qnon.net/b2b/xfzyc12.html 查看 襄樊新中昌專用汽車有限公司 的詳細聯(lián)系方式。
| 東風后雙橋隨車起重運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風后雙橋隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 10790×2495×3630,3790 |
| 底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 7190,6990×2294×550 |
| 總 質 量 : (kg) | 22600 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
| 額定質量: (kg) | 9420,8420 | 前懸/后懸(mm): | 1245/3495 |
| 整備質量:(kg) | 12985,13985 | {zg}車速(km/h): | 85 |
| 排放標準: | 方向盤 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ5253GFJ2 | 燃油種類: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
| 軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1940 |
| 軸 距(mm): | 4350+1300,4750+1300 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 6830/15770(并裝雙軸) |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
| 整車說明: | 裝備SQ8S型吊機,自重3800Kg,起吊質量8000Kg;選裝SQ10S型吊機,自重4800Kg,起吊質量10000Kg. | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
ISDe210 30 B220 30 YC6A240-31 YC6A240-33 B210 33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 5900 7255 7255 5900 |
155 162 177 177 155 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
| 多方位圖展示: |
![]() |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |